食生活の変化や獣医療の発展によって、動物の寿命が伸びてきている一方で、様々な病気にかかってしまう高齢な動物たちも増えて来ています。
しかし、動物は言葉が話せないため、病気になったとしても早期に発見できないケースが多く、病気が発覚した時点では症状がかなり進行している、といったケースが多く見受けられます。
人間と同じように、動物にとっても病気の早期発見・治療を目的とした健康診断が非常に重要です。
ファミリークラブ健康診断 料金のご案内 | ||||
---|---|---|---|---|
ベーシック | ベーシックシニア | スタンダード | プレミアム | |
費用 | 7000円 | 20000円 | 30000円 | 42000円 |
血液検査 | 24項目 | 25項目 | 31項目 | 31項目 |
Ⅹ線検査
(レントゲン検査) |
× | ○2枚 | ◎4枚 | ◎4枚 |
腹部超音波検査 (エコー検査) |
× | ○ | ○ | ○ |
心臓超音波検査 (エコー検査) |
× | × | ○ | ○ |
心電図検査 | × | × | × | ○ |
血圧測定検査 | × | × | × | ○ |
尿検査 | × | × | × | ○ |
便検査 | × | × | × | ○ |
眼科検査 | × | × | × | ○ |
毎月の無料
身体検査 |
× | ○ | ○ | ○ |
トリミング | × | 10%off | 10%off | 10%off |
ペットホテル | × | 10%off | 10%off | 10%off |
治療費割引 (病気の際の治療費) | × | 10%off | 10%off | 10%off |
※金額は全て税抜き価格です。
一般的に、健康な犬の場合、以下の頻度で健康診断を受けていただくことが望ましいと言えます。
5~6歳:1年に1回 | 7歳以上:1年に2回 |
※持病や一度大きな病気をしたことがある場合、7歳前でも1年に2回などの健康診断を受けていただくことが望ましいです。
猫の年齢によって健康診断を受ける回数を変える必要があります。
1歳未満:頻繁に | 1~7歳 :年1回 | 7歳以降:半年に1回 |
特に気を付けなければならないのが、生まれて1年未満の子猫です。生まれたての場合、体力も免疫力も乏しいので、頻繁に健康診断を受けていただく方が安心でしょう。
ファミリークラブ保険 料金のご案内 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 小型犬
8kg未満 |
中型犬
8~15kg |
大型犬
15~30kg |
超大型犬
30kg以上 |
0歳 | 16700円 | 18700円 | 20800円 | 24300円 |
1歳 | 16700円 | 18700円 | 20800円 | 24300円 |
2歳 | 17000円 | 18800円 | 21200円 | 24800円 |
3歳 | 18300円 | 19700円 | 22500円 | 26400円 |
4歳 | 21000円 | 22100円 | 25300円 | 29700円 |
5歳 | 24400円 | 25600円 | 29100円 | 34300円 |
6歳 | 27700円 | 29400円 | 33200円 | 39200円 |
7歳 | 30300円 | 32600円 | 37100円 | 43900円 |
8歳 | 32300円 | 35100円 | 40300円 | 47800円 |
9歳 | 33600円 | 36900円 | 42700円 | 50900円 |
10歳 | 34400円 | 37900円 | 44600円 | 53100円 |
11歳 | 34900円 | 38700円 | 45900円 | 54800円 |
12歳 | 35200円 | 38900円 | 46900円 | 55900円 |
13歳 | 35400円 | 39300円 | 47500円 | 56600円 |
14歳 | 35500円 | 39500円 | 47900円 | 57300円 |
15歳 | 35600円 | 39600円 | 48200円 | 57600円 |
※金額は全て税抜き価格です。
ファミリークラブ保険 会員種類・料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 猫 | ウサギ | フェレット | |
0歳 | 17100円 | 18200円 | 18200円 | |
1歳 | 17100円 | 18200円 | 18200円 | |
2歳 | 17200円 | 20300円 | 20300円 | |
3歳 | 17500円 | 22700円 | 22700円 | |
4歳 | 18000円 | 25400円 | 25400円 | |
5歳 | 18900円 | 27900円 | 27900円 | |
6歳 | 20200円 | 30200円 | 30200円 | |
7歳 | 21500円 | 32100円 | 32100円 | |
8歳 | 22900円 | 33800円 | 33800円 | |
9歳 | 24400円 | 35000円 | 35000円 | |
10歳 | 25500円 | 36000円 | 36000円 | |
11歳 | 26500円 | 36700円 | 36700円 | |
12歳 | 27400円 | 37500円 | 37500円 | |
13歳 | 27800円 | 37800円 | 37800円 | |
14歳 | 28600円 | 38200円 | 38200円 | |
15歳 | 28900円 | 38500円 | 38500円 |
※金額は全て税抜き価格です。